Le E-business en chiffre
Impressionnants ! Ces tableaux extraits du journal du net, montrent la répartition des achats les plus courants. Rapportés aux chiffres éloquants de la part d'internet dans la VAD... On ne comprendra pas si vous n'êtes pas convaincus par le E-business !
| France : Les produits les plus achetés en ligne en fin d'année ( novembre/décembre 2006) | ||
Rang | Catégorie | Taux de pénétration |
2006 | ||
1 | CD/ DVD | 35,5 % |
2 | Livres | 26,7 % |
3 | Billets de train/avion | 22,4 % |
4 | Vêtements/chaussures | 20,8 % |
5 | Produits informatiques | 14,7 % |
6 | Jeux vidéos/logiciels/CD-ROM, consoles | 12,6 % |
7 | Parfums/cosmétiques/Produits de beauté | 12,1 % |
8 | Jeux/jouets | 11,7 % |
9 | Bijoux/accessoires de mode | 10,4 % |
10 | Développement de photo numériques | 10,4 % |
2005 | ||
1 | CD/ DVD | 38,3 % |
2 | Vêtements/chaussures | 27,9 % |
3 | Livres | 26,0 % |
4 | Billets de train/avion | 22,1 % |
5 | Produits informatiques | 20,5 % |
6 | Jeux vidéos/logiciels/CD-ROM, consoles | 14,9 % |
7 | Jeux/jouets | 12,1 % |
8 | Parfums/cosmétiques/Produits de beauté | 11,3 % |
9 | -- | -- |
10 | Développement de photo numériques | 10,4 % |
| Source : DirectPanel, Fevad | ||
Le e-commerce pèse 62 % du CA de la VAD | |
![]() | Commentaire
|
