<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>SCOPIKA</title>
	<link>http://www.scopika.com/</link>
	<description>Scopika createur de site internet et webdesign</description>
	<language>fr</language>
	
			<item>
		<title>Cadrexport</title>
		<description><![CDATA[ De l&#39;assistant au cadre dirigeant, du technicien au commercial, Cadrexport est le num&eacute;ro 1 en France sur les cadres parlant une langue &eacute;trang&egrave;re.Simple, efficace et humain. www.cadrexport.com, emploi des cadres sp&eacute;cialistes export  ]]></description>
		<dc:date>2010-03-11T09:09:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
			<item>
		<title>Notre savoir-faire en quelques lignes</title>
		<description><![CDATA[ Consulting / ing&eacute;nierie- Analyse des besoins, d&eacute;finition cahier des charges- Analyse d&#39;interface existante- Analyse des m&eacute;thodes existantes ou &agrave; mettre en place- Analyse de la qualit&eacute; du code d&#39;un site existant- Conseil de technologie open-source- Ing&eacute;nierie logicielleGestion de projet- Gestion de projet externalis&eacute;e- Gestion de projet interneDirection artistique / maquettes- Direction artistique sur cr&eacute;ation ex-nihilo- Direction artistique sur contrainte graphiqueWebdesign- Reprise de maquettes et adaptation web- D&eacute;coupage CSS / XHTML valide W3C- Fonctionnalit&eacute; javascript li&eacute;e au webdesign : jquery...- Cr&eacute;ation de template SPIP- Cr&eacute;ation de template word press- Cr&eacute;ation de template TheliaD&eacute;veloppement sur mesure- D&eacute;veloppement PHP- D&eacute;veloppement javascript- D&eacute;veloppement Action script (flash)- D&eacute;veloppement flex- D&eacute;veloppement langage mobile- D&eacute;veloppement Java- D&eacute;veloppement sur base de framework (zend framework, jquery...)- D&eacute;veloppement application r&eacute;seaux sociaux (flickr, facebook, twitter...)Briques logicielles Open-sources- Installation SPIP- Mise &agrave; jour de version - 1 SPIP- Mise &agrave; jour avec saut de version SPIP- Installation et param&eacute;trages de plugin SPIP- Installation standard THELIA- mise &agrave; jour de version THELIA- Mise &agrave; jour avec saut de version THELIA- Installation et param&eacute;trages de plugin Thelia- Installation et param&eacute;trages de plugin SPIP- Installation de wordpress- Installation serveur de streaming RED 5- Flipbox proInstallation plugin standard THELIAhttp://contrib.thelia.fr/ installation plugin courants SPIP- Agenda 2  Gestion d&#39;&eacute;v&egrave;nements- CFGMoteur de configuration. Sert de socle de base &agrave; bon nombre de plugins.- Corbeille 2.0  suppression et nettoyage base des objets supprim&eacute;s par SPIP-Couteau suisse R&eacute;unit en un seul plugin une liste de petites fonctionnalit&eacute;s nouvelles et utiles am&eacute;liorant la gestion de votre site SPIP.-Eluminures typographiques &amp; porte plumerajoute de options de formatage dans le corps des articles/rubriques- Porte plume partout  : Pour profiter des outils de formatages sur tous les champs- Escoitar GIS + Gmap APIpour assigner des position g&eacute;ographiques aux objets &eacute;ditoriaux (articles, rubriques, etc)- M&eacute;diath&egrave;que :Vue d&#39;ensemble de tous les documents upload&eacute;s et diss&eacute;min&eacute;s dans les objets &eacute;ditoriaux.Fonctions de modification (suppression, modification de titre, changement d&#39;image, manipulation sur les images,...)- M&eacute;tas  Gestions des balises  et  description et keywords- Nuage G&eacute;n&egrave;re des nuages de tags- Pages uniques cr&eacute;ation de pages b&acirc;tardes hors de l&#39;arborescence g&eacute;n&eacute;rale du site (mentions l&eacute;gales, etc)- social tagsPour partager la page vers des sites sociaux- spip bonux  rajoute quelques balises utiles et change les couleurs du backoffice - spip listes :gestion des newsletters automatis&eacute;es-forms &amp; tables 2g&eacute;n&eacute;ration de formulaires- lecteur multim&eacute;dia en flash affiche un lecteur flash audio ou video pour les contenus multim&eacute;dias- Crayons :Modification du contenu directement sur les pages du site.Prestation d&#39;int&eacute;gration de contenus- int&eacute;gration basique de textes et photos- int&eacute;gration avec mise en page avanc&eacute;ePrestation Webmarketing et R&eacute;f&eacute;rencement- Consulting, analyse de march&eacute;, de positionnement- Optimisation s&eacute;mantique- R&eacute;daction de texte- Strat&eacute;gie de pr&eacute;sence sur les r&eacute;seaux sociaux- Conseil et audit de l&#39;Efficience marketing de site webEcrans dynamiques et Streaming Live]]></description>
		<dc:date>2010-03-10T15:43:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
			<item>
		<title>Offres acceptées sur domaines suivants :</title>
		<description><![CDATA[ Certains domaines en notre possession sont &eacute;ventuellement disponibles selon offre. En voici la liste. Pour toute demande, merci de nous contacter par mail ou t&eacute;l&eacute;phone.&nbsp;- &nbsp;www.sozedde.com-&nbsp;auvergne-en-ligne.fr-&nbsp;bambinbook.com-&nbsp;communication-auvergne.fr-&nbsp;communication-numerique.fr-&nbsp;couteaux-de-luxe.fr-&nbsp;couteaux-thiers.fr-&nbsp;coutellerie-art.fr-&nbsp;coutellerie-artisanale.fr-&nbsp;coutellerie-thiers.fr-&nbsp;dinerdecharme.fr-&nbsp;ecommerce-facile.fr-&nbsp;ecommerce-pour-tous.fr-&nbsp;intelligence-numerique.fr-&nbsp;internet-auvergne.fr-&nbsp;knife-store.fr-&nbsp;lescowboysduweb.com-&nbsp;lescowboysduweb.eu-&nbsp;lescowboysduweb.fr-&nbsp;lescowboysduweb.net-&nbsp;lescowboysduweb.org-&nbsp;mon-site-ecommerce.fr-&nbsp;votre-agence-immobiliere.com-&nbsp;votre-annonce-immobiliere.com-&nbsp;bijoux-prestige.fr-&nbsp;clermont-shopping.fr-&nbsp;ecommerce-hub.fr-&nbsp;ecommerce-open-source.fr-&nbsp;entreprise-services.fr-&nbsp;femmes-actives.fr-&nbsp;produits-auvergne.fr-&nbsp;soyez-belle.fr-&nbsp;webdesign-hub.fr&nbsp;&nbsp;]]></description>
		<dc:date>2010-03-06T04:38:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
			<item>
		<title>Nouveau site de la Ville de Riom</title>
		<description><![CDATA[ R&eacute;alis&eacute; en SPIP, le nouveau site de la ville de Riom a &eacute;t&eacute; con&ccedil;u avec des objectifs clairs : respect de la charte graphique, attractivit&eacute;, clart&eacute;, &eacute;rgonomie, respect des standards, autonomie dans les mises &agrave; jours de chaque service.Nous avons cr&eacute;&eacute; et install&eacute; pour l&#39;occasion diff&eacute;rents plugins n&eacute;cessaires aux besoins sp&eacute;cifiques de la ville de Riom. Ce travail de trois mois, qui a mobilis&eacute; le service communication, se concr&eacute;tise par un site tr&egrave;s complet et qui - malgr&eacute; ces multiples fonctionnalit&eacute;s -&nbsp; reste valide W3C.Conseil / Gestion de projet : Scopika Charte graphique Web, d&eacute;veloppement g&eacute;n&eacute;ral : ScopikaH&eacute;bergement : Scopika&nbsp;Voir le nouveau site Internet de la Ville de Riom  ]]></description>
		<dc:date>2010-02-23T15:50:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
			<item>
		<title>Les formats de bannière publicitaire</title>
		<description><![CDATA[ Faire de la pub en ligne c&#39;est bien... mais le choix des emplacements de suffit pas. Les sites web, de google aux sites th&eacute;matiques ultra-cibl&eacute;s, proposent souvent des emplacements qui peuvent r&eacute;aliser du trafic et cr&eacute;er des visites qualifi&eacute;es gr&acirc;ce &agrave; un bon rapport entre le message de la pub et le contenu de la page. Encore faut-il que les internautes voient la pub et que le message soit suffisamment attractif sur le fond et la forme.Notre m&eacute;tier est l&agrave; : nous r&eacute;aliserons pour vous la publicit&eacute; qui aura de l&#39;impact sur votre cible.Les diff&eacute;rents formats :M&ecirc;me si nous utilisons dans les faits &agrave; 90 % les m&ecirc;mes formats, nous vous dressons les diff&eacute;rents formats constat&eacute;s sur le web :&nbsp;Formats    Caract&eacute;ristiques         La  banni&egrave;re classique   468x60   Poids&nbsp;: 35 Ko       La large banni&egrave;re ou  m&eacute;ga banni&egrave;re   728x90   Poids&nbsp;: 50 Ko         Le  rectangle moyen ou pav&eacute;   300x250   Poids&nbsp;: 50 Ko         Le skyscraper ou  banni&egrave;re verticale    120x600 ou 160x600  Poids : 50 Ko          Le  carr&eacute;    250x250         Le  pop-up      250x250    Dur&eacute;e&nbsp;: pas  de limite         Le  pop-under     Taille inf&eacute;rieure &agrave; celle du site et qui respecte l&#39;homoth&eacute;tie      Dur&eacute;e&nbsp;: pas de limite           L&#39;interstitiel     Variable de 400x400   &agrave; 900x550  Poids&nbsp;: 100 Ko - Dur&eacute;e&nbsp;: 12 Sec. maximum       L&#39;expand  banner      Taille  variable    Poids&nbsp;: 50 Ko au total - Dur&eacute;e&nbsp;:  30 sec. maximum si vid&eacute;o        Le  Flash transparent (surimpression sur la page)     Taille variable  Poids&nbsp;: 70 Ko - Dur&eacute;e&nbsp;:  10 sec. maximum       Le  billboard    Taille variable   Poids : 50&nbsp;Ko      La 4&egrave;me de couverture     260x360 Poids : 60 Ko       Les publicit&eacute;s audio-vid&eacute;o    Pas  de contraintes de taille par l&#39;IAB  Pas de contraintes de poids par l&#39;IAB   Dur&eacute;e&nbsp;: 30 sec.  maximum&nbsp;&nbsp;]]></description>
		<dc:date>2010-02-09T14:42:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
			<item>
		<title>Radio France Bleu</title>
		<description><![CDATA[ La d&eacute;l&eacute;gation Grand Centre de Radio France Bleu a confi&eacute; &agrave; Scopika le d&eacute;ploiement d&#39;un serveur d&eacute;di&eacute; destin&eacute; &agrave; l&#39;accueil de sites &eacute;v&eacute;nementiels, et au streaming Live d&#39;&eacute;mission.Le streaming Live se fera via des technologies Open-Source (apache, Tomcat, Red 5) et permettra la r&eacute;alisation de live avec une simple webcam, ainsi qu&#39;un ordinateur branch&eacute; &agrave; Internet.]]></description>
		<dc:date>2010-02-09T10:18:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
			<item>
		<title>Qu'est-ce qu'un pageflip ?</title>
		<description><![CDATA[ Un pageflip&nbsp;(appel&eacute; aussi page flip, e-book, e-catalogue, emag, catalogue virtuel, ... )&nbsp;est une publication interactive.&nbsp;Il permet d&rsquo;afficher sur un site Internet, un magazine, un catalogue, ou toute autre documentation dans son format original.&nbsp;Les pages se tournent comme pour une vraie publication mais &agrave; l&#39;&eacute;cran.&nbsp;Vous en avez certainement d&eacute;j&agrave; vu des exemples sur les sites de grandes marques ou de grandes enseignes. On peut &eacute;galement y int&eacute;grer de la vid&eacute;o ou bien une ambiance sonore.  Les principaux atouts d&#39;un pageflip Scopika sont :  &bull; Une fluidit&eacute; de lecture unique,&bull;&nbsp;Une interface ergonomique et discr&egrave;te,&bull; Des fonctionnalit&eacute;s qui r&eacute;pondent &agrave; tous vos besoins,&bull; La possibilit&eacute; d&#39;ajouter (en option) de la vid&eacute;o ou une ambiance sonore. Les fonctions principales d&#39;un pageflip Scopika    Que propose Scopika?  L&#39;offre Scopika est multiple :&bull; Le site flipzee.com &nbsp;: Le&nbsp;service 100% gratuit pour les particuliers et les professionnels,&bull;&nbsp;Le logiciel flipBox &nbsp;: la bo&icirc;te &agrave; fabriquer des pageflips,&bull;&nbsp;Le pageflip sur mesure &nbsp;: la solution cl&eacute; en main.]]></description>
		<dc:date>2010-02-02T00:26:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
			<item>
		<title>Un pageflip optimisé pour les P.M.E.</title>
		<description><![CDATA[ Le pageflip &quot;&eacute;dition PME&quot; est adapt&eacute; pour pr&eacute;senter de fa&ccedil;on originale l&#39; historique de votre entreprise, vos comptes annuels, les locaux, les catalogues produits et de fa&ccedil;on plus g&eacute;n&eacute;rale tous vos imprim&eacute;s ...  Comment &ccedil;a marche ? Nous vous proposons un pageflip enti&egrave;rement personnalis&eacute; (taille, couleurs, logo, boutons, ...) avec une prise en charge totale de la conception &agrave; la mise en ligne. Libre &agrave; vous de pr&eacute;senter ce pageflip sur votre site Internet, un c&eacute;d&eacute;rom ou une cl&eacute; USB. Quelques exemples&nbsp;  Exemple 1 &bull; Vous nous contactez pour une op&eacute;ration promotionnelle sur un nouveau produit,&bull; Nous nous mettons en relation avec votre agence de communication ou votre imprimeur qui nous fournit les fichiers du catalogue au format JPEG (ou PDF) ainsi qu&#39;une vid&eacute;o de pr&eacute;sentation ou une ambiance sonore,&bull; Nous nous occupons d&#39;int&eacute;grer tous ces &eacute;lements dans votre pageflip (2 jours de d&eacute;lai minimum) en respectant au plus pr&egrave;s vote charte graphique (code couleur, logo, ...),&bull; Votre pageflip est mis en ligne &agrave; la date choisie et &agrave; l&#39;adresse souhait&eacute;e.&bull; Ainsi, votre op&eacute;ration papier est relay&eacute;e en ligne d&egrave;s son lancement !   Exemple 2 &bull; Vous souhaitez par exemple mettre en ligne un historique &nbsp;de la soci&eacute;t&eacute; de fa&ccedil;on originale (et vous avez bien raison !),&bull; Vous n&#39;avez pas de service PAO, vous n&#39;avez pas non plus d&#39;agence de communication : nous pouvons cr&eacute;er ces pages pour vous,&bull; Nous nous occupons ensuite d&#39;int&eacute;grer tous ces &eacute;l&eacute;ments dans votre pageflip&nbsp;en respectant au plus pr&egrave;s vote charte graphique (code couleur, logo, ...),&bull;&nbsp;Votre pageflip est mis en ligne &agrave; la date choisie et &agrave; l&#39;adresse souhait&eacute;e.Nos offres peuvent aussi int&eacute;grer votre h&eacute;bergement et votre nom de domaine si vous n&#39;avez pas de site. Voir la d&eacute;mo en ligne]]></description>
		<dc:date>2010-02-01T19:51:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
			<item>
		<title>plugin Spip ou Thelia pour pageflip</title>
		<description><![CDATA[ Notre syst&egrave;me de pageflip &nbsp;a &eacute;t&eacute; con&ccedil;u en XML/FLASH pour permettre de &quot;pluguer&quot; celui-ci sur diff&eacute;rents syst&egrave;mes PHP/MySql (ASP possible). Nous avons con&ccedil;u des plugins pr&ecirc;ts &agrave; l&#39;emploi qui vont permettre au pageflip de fonctionner avec Spip et Thelia sans intervention complexe.&nbsp;Concernant les autres syst&egrave;mes, nous vous invitons &agrave; nous contacter.  Pour plus de d&eacute;tails, contactez-nous au 09 70 44 70 09]]></description>
		<dc:date>2010-02-01T17:47:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
			<item>
		<title>Ou comment rendre le web accessible à tous !</title>
		<description><![CDATA[ En France, les sites du service public (mairies, institutions, ...) doivent &ecirc;tre accessibles &agrave; tous. En effet, le d&eacute;cret d&#39;application de la loi n&deg;2005-102 du 11 f&eacute;vrier 2005 sur l&#39;&eacute;galit&eacute; des droits et des chances indique que les sites publics doivent dor&eacute;navant &ecirc;tre accessibles, entendez &quot;accessibles &agrave; toute forme de handicap&quot;.Qu&#39;est-ce que l&#39;accessibilit&eacute; ?&nbsp;L&#39;accessibilit&eacute; du Web est la probl&eacute;matique de l&#39;acc&egrave;s aux services et contenus en ligne pour les handicap&eacute;s et les seniors. D&eacute;finie par des normes techniques &eacute;tablies par la Web Accessibility Initiative (WAI) du World Wide Web Consortium (W3C), elle n&eacute;cessite un traitement tout au long du cycle de vie d&#39;un site Web, par l&#39;ensemble de ses acteurs, via des m&eacute;thodes d&#39;applications, des r&eacute;f&eacute;rentiels m&eacute;tiers et une d&eacute;marche de suivi.(Source Wikip&eacute;dia)Le World Wide Web Consortium, abr&eacute;g&eacute; par le sigle W3C, est un organisme de standardisation &agrave; but non-lucratif, fond&eacute; en octobre 1994. Le W3C n&#39;&eacute;met pas des normes au sens europ&eacute;en, mais des recommandations &agrave; valeur de standards industriels.(Source Wikip&eacute;dia)&nbsp;    Pour en savoir plus sur l&#39;accessibilit&eacute;, contactez-nous au 09 70 44 70 09  ]]></description>
		<dc:date>2010-02-01T10:38:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	

</channel>

</rss>



